成就清单
数据列表
#ID 图标 成就名称 成就点 分类 描述 外部索引
3373 众灵守望征服者 1级 1 +1
2级 5 +1
3级 10 +1
4级 15 +1
5级 25 +1
6级 50 +1
7级 75 +1
8级 100 +1
9级 125 +1
10级 150 +3
总计 556 +12
Default- 只有一个队伍可以晋升。 Wiki
3370 晋升灵魂 1级 5 +10
总计 5 +10
Default- 你会晋升吗? Wiki
3335 众灵守望防御者 1级 1 +1
2级 5 +1
3级 10 +1
4级 15 +1
5级 25 +1
6级 50 +3
总计 106 +8
Default- 保卫祭坛! Wiki
3328 闪耀灵魂 1级 1 +1
2级 5 +1
3级 10 +1
4级 15 +1
5级 25 +3
总计 56 +7
Default- 我的灵魂无垢。 Wiki
3303 夺取晋升 1级 1 +1
2级 5 +1
3级 10 +1
4级 15 +1
5级 30 +3
总计 61 +7
Default- 晋升或死亡。 Wiki
3280 众灵守望突击兵 1级 1 +1
2级 5 +1
3级 10 +1
4级 15 +1
5级 25 +1
6级 50 +3
总计 106 +8
Default- 一定要占领祭坛。 Wiki