成就清单
数据列表
#ID 图标 成就名称 成就点 分类 描述 外部索引
3385 森林怪物 1级 1 +1
2级 5 +1
3级 10 +1
4级 15 +1
5级 30 +3
总计 61 +7
Default- 森林是致命的。 Wiki
3384 尼菲尔防御者 1级 1 +1
2级 5 +1
3级 10 +1
4级 15 +1
5级 25 +1
6级 50 +3
总计 106 +8
Default- 防守你的领地! Wiki
3376 尼菲尔突击兵 1级 1 +1
2级 5 +1
3级 10 +1
4级 15 +1
5级 25 +1
6级 50 +3
总计 106 +8
Default- 森林影藏着众多的敌人。 Wiki
3363 怪物猎手 1级 5 +10
总计 5 +10
Default- 尼菲尔森林对任何技艺不精湛的人都是致命的。 Wiki
3359 尼菲尔胜利 1级 1 +1
2级 5 +1
3级 10 +1
4级 15 +1
5级 25 +3
总计 56 +7
Default- 你不但要击败敌人,还要对付森林本身。 Wiki
3302 森林潜行者 1级 1 +1
2级 5 +1
3级 10 +1
4级 15 +1
5级 25 +1
6级 50 +1
7级 75 +1
8级 100 +1
9级 125 +1
10级 150 +3
总计 556 +12
Default- 狩猎最危险的猎物。 Wiki